Egy pont lesz Vettel és Hamilton között a Magyar Nagydíjon
Lewis Hamilton végig vezetve megnyerte a Formula–1-es Brit Nagydíjat, csapattársa, a 9. helyről rajtoló Valtteri Bottas zárt a második helyen, harmadiknak Kimi Räikkönen látta meg a kockás zászlót, miután két körrel a vége előtt kerékcserére kényszerült – ahogy csapattársa, Sebastian Vettel is, aki defekt miatt a 3. helyről esett vissza a hetedikre. Ezzel a Magyar Nagydíj előtt egyetlen pontra csökkent az előnye a vb-pontversenyben. A világbajnokság állása a linkre kattintva érhető el.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:21:27.430 |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 14.063 mp h. |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 36.570 mp h. |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 52.125 mp h. |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:05.955 p h. |
6. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:08.109 p h. |
7. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:33.989 p h. |
8. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
9. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
10. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1 kör h. |
11. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Honda | 1 kör h. |
12. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1 kör h. |
13. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1 kör h. |
14. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
15. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault | 1 kör h. |
16. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 1 kör h. |
17. | Pascal Wehrlein | német | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
FELADTÁK | megtett körök | |||
Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 32 | |
Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 0 | |
NEM INDULT | ||||
Jolyon Palmer | brit | Renault |
Grafika: nso.hu.
F1: Így áll a világbajnokság a Brit Nagydíj után " AUTÓ-MOTOR › Forma 1
Csak egy pont van Hamilton és Vettel között.